Caixa do racha
Extrato público com transparência total: mensalidades, avulsos, multas de cartão e despesas do grupo.
Saldo em caixa
R$ 78,00
Entradas
R$ 78,00
Saídas
R$ 0,00
Movimentações
12 lançamentosOrigem
| Data | Tipo | Origem / descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026, 16:39 | Entrada Avulso (lista) PIX | Aníbal Albuquerque | +R$ 15,00 | |
| 01/06/2026, 15:14 | Entrada Avulso (lista) PIX | daniel neves | +R$ 15,00 | |
| 30/05/2026, 13:37 | Entrada Multa de cartão PIX | Rodrigo Pereira | +R$ 7,00 | |
| 30/05/2026, 13:37 | Entrada Multa de cartão PIX | Mini padre | +R$ 5,00 | |
| 30/05/2026, 13:37 | Entrada Multa de cartão PIX | Thiago Soares | +R$ 5,00 | |
| 30/05/2026, 13:37 | Entrada Multa de cartão PIX | Yan souto | +R$ 5,00 | |
| 30/05/2026, 13:37 | Entrada Multa de cartão PIX | Gabriel Paiva | +R$ 4,00 | |
| 30/05/2026, 13:33 | Entrada Multa de cartão PIX | dayan lucas | +R$ 7,00 | |
| 29/05/2026, 16:17 | Entrada Multa de cartão PIX | Nicola Costa | +R$ 2,00 | |
| 29/05/2026, 16:17 | Entrada Multa de cartão PIX | Felipe full | +R$ 4,00 | |
| 27/05/2026, 19:36 | Entrada Multa de cartão PIX | Ramon ramos | +R$ 2,00 | |
| 27/05/2026, 19:35 | Entrada Multa de cartão PIX | Lucas Sousa Arruda | +R$ 7,00 |
1–12 de 12
1/1
Dúvidas sobre algum lançamento? Fale com o Dept. Financeiro no grupo.